[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al menù ]
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di Pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Lavori | COMUNE DI BRESCIA - PROCEDURE TELEMATICHE | 9 - COMUNI | NO | 243.600,00 | 173.160,00 | 23/08/2019 | 27/09/2019 | 22/04/2020 | OS3 | 799215354B | ||||||
Bando | Lavori | COMUNE DI BRESCIA - PROCEDURE TELEMATICHE | 9 - COMUNI | NO | 253.750,00 | 174.620,00 | 23/08/2019 | 27/09/2019 | 22/04/2020 | OS3 | 7992105DAC | ||||||
Bando | Lavori | COMUNE DI BRESCIA - PROCEDURE TELEMATICHE | 9 - COMUNI | NO | 253.750,00 | 171.587,50 | 23/08/2019 | 27/09/2019 | 22/04/2020 | OS3 | 7992140A8F | ||||||
Bando | Lavori | COMUNE DI BRESCIA - PROCEDURE TELEMATICHE | 9 - COMUNI | NO | 182.700,00 | 136.573,38 | 23/08/2019 | 27/09/2019 | 22/04/2020 | OS3 | 7992171426 |
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]