[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al menù ]
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di Pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Lavori | COMUNE DI BRESCIA - PROCEDURE TELEMATICHE | 9 - COMUNI | NO | 322.500,00 | 266.381,81 | 29/03/2019 | 23/04/2019 | 15/12/2019 | OG3 | 7822496FE5 | ||||||
Bando | Lavori | COMUNE DI BRESCIA - PROCEDURE TELEMATICHE | 9 - COMUNI | NO | 322.500,00 | 264.224,11 | 29/03/2019 | 23/04/2019 | 15/12/2019 | OG3 | 782247703C | ||||||
Bando | Lavori | COMUNE DI BRESCIA - PROCEDURE TELEMATICHE | 9 - COMUNI | NO | 322.500,00 | 263.816,39 | 29/03/2019 | 23/04/2019 | 15/12/2019 | OG3 | 782251713E | ||||||
Bando | Lavori | COMUNE DI BRESCIA - PROCEDURE TELEMATICHE | 9 - COMUNI | NO | 322.500,00 | 263.048,70 | 29/03/2019 | 23/04/2019 | 15/12/2019 | OG3 | 78225089CE |
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]